A pedagógusok iskolai végzettsége,
szakképesítése és beosztása
(2018/2019. tanév)
beosztás | végzettség | szak |
Intézményvezető | egyetemi végzettség, közoktatás-vezetői szakvizsga | tanító, német nyelvoktató, biológia, egészségtan |
Intézményvezető-helyettes | főiskolai végzettség, közoktatás-vezetői szakvizsga | tanító, szakkolégium: testnevelés, népművelés |
Intézményvezető-helyettes | egyetemi végzettség | informatika, matematika, technika |
Tanár | főiskolai végzettség, pedagógus szakvizsga | matematika, technika, számítástechnika |
Tanár, osztályfőnök | főiskolai végzettség | földrajz, rajz |
Tanár | főiskolai végzettség | magyar, ének |
Tanító | főiskolai végzettség | tanító, német nyelv műveltségterület |
Tanító | főiskolai végzettség | tanító; francia nyelvtanár |
Tanító, osztályfőnök, DÖK-vezető | főiskolai végzettség | tanító, szakkolégium: könyvtár, rajz |
Tanár, osztályfőnök | egyetemi végzettség | ének, karvezető, zeneelmélet tanár |
Tanító, gyógypedagógus | főiskolai végzettség | tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület; gyógypedagógus |
Tanár | egyetemi végzettség, pedagógus szakvizsga | német, történelem, társadalom és állampolgári ismeretek, orosz |
Tanító | főiskolai végzettség | tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület; gyógypedagógus |
Tanító | főiskolai végzettség | tanító, szakkolégium: ének-zene, népművelés |
Tanító, osztályfőnök | főiskolai végzettség | tanító, szakkolégium: ének-zene, népművelés |
Tanító, osztályfőnök, munkaközösség vezető | főiskolai végzettség | tanító, szakkolégium: könyvtár, rajz |
Tanító, osztályfőnök | főiskolai végzettség | tanító, szakkolégium: könyvtár, rajz |
Tanító, tanár | egyetemi végzettség | tanító, ember és társadalom műveltségterület; magyar nyelv és irodalom |
Tanár | főiskolai végzettség | matematika, fizika |
Tanár | főiskolai végzettség | földrajz, angol, orosz, pedagógia |
Tanító, osztályfőnök, fejlesztőpedagógus | főiskolai végzettség | tanító, szakkolégium: ének-zene; fejlesztőpedagógus |
Tanító, osztályfőnök | főiskolai végzettség, pedagógus szakvizsga | tanító, ember és társadalom műveltségterület |
Gyógypedagógus | főiskolai végzettség | gyógypedagógus |
Tanár | egyetemi végzettség | mérnöktanár, informatikus |
Tanár, osztályfőnök | főiskolai végzettség | földrajz, biológia, kémia |
Tanár, osztályfőnök, munkaközösség vezető | főiskolai végzettség, közoktatás-vezetői szakvizsga | testnevelés, angol, orosz |
Tanár, osztályfőnök | főiskolai végzettség | testnevelés, földrajz |
Tanító, osztályfőnök | főiskolai végzettség | tanító, szakkolégium: ének-zene, pedagógia |
Tanító | főiskolai végzettség | tanító, angol nyelv műveltségterület |
Tanító, osztályfőnök | főiskolai végzettség, közoktatás-vezetői szakvizsga | tanító, szakkolégium: könyvtár, rajz |
Könyvtáros, tanító | főiskolai végzettség | tanító, könyvtáros |
Tanár | egyetemi végzettség | történelem, francia |
Tanító, osztályfőnök | főiskolai végzettség | tanító, szakkolégium: rajz |
Tanító | főiskolai végzettség | tanító, vizuális nevelés műveltségterület |
Tanár, osztályfőnök | egyetemi végzettség | magyar |
Tanár, osztályfőnök | főiskolai végzettség | történelem, német |
Tanító, osztályfőnök | főiskolai végzettség | tanító, szakkolégium: rajz |
* * * * *
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők
(2018/2019. tanév)
Sorszám | Munkakör | Végzettség | Szakképzettség |
---|---|---|---|
1. | rendszergazda | egyetemi végzettség | informatika, matematika, fizika tanár |
2. | iskolatitkár | középfokú iskolai végzettség | nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző |
3. | pedagógiai asszisztens | középfokú iskolai végzettség | pedagógiai asszisztens |
* * * * *
6. évfolyam
Matematika
Szövegértés
országos
iskolai
országos
iskolai
2017
1497
(1496;1498)
iskolánk eredménye ettől szignifikánsan nem különbözik
1508
(1477;1550)
1503
(1502;1505)
iskolánk eredménye ettől szignifikánsan nem különbözik
1520
(1486;1565)
8. évfolyam
Matematika
Szövegértés
országos
iskolai
országos
iskolai
2017
1612
(1611;1613)
iskolánk eredménye ettől szignifikánsan nem különbözik
1655
(1602;1718)
1571
(1570;1572)
iskolánk eredménye ettől szignifikánsan jobb
1680
(1611;1772)
Az intézmény eredményeit az alábbi linken tekinthetik meg.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy saját gyermekeik teljesítményét
mérési azonosítójuk alapján az alábbi honlapon nézhetik meg:https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx
Kompetenciamérések 2008-2017.
|
||||||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||
országos | saját | országos | saját | országos | saját | országos | saját | országos | saját | országos | saját | országos | saját | országos | saját | országos | saját | országos | saját | |
6. évf. matematika | 1500 | 1578 | 1484 | 1511 | 1498 | 1526 | 1486 | 1484 | 1489 | 1572 | 1489 | 1526 | 1491 | 1546 | 1497 | 1517 | 1486 | 1496 | 1486 | 1508 |
6. évf. szövegértés | 1500 | 1590 | 1489 | 1507 | 1483 | 1555 | 1465 | 1485 | 1472 | 1560 | 1497 | 1559 | 1481 | 1617 | 1488 | 1558 | 1494 | 1550 | 1612 | 1655 |
8. évf. matematika | 1601 | 1658 | 1605 | 1655 | 1622 | 1677 | 1601 | 1644 | 1612 | 1650 | 1620 | 1620 | 1617 | 1685 | 1618 | 1654 | 1597 | 1657 | 1503 | 1520 |
8. évf. szövegértés | 1579 | 1656 | 1563 | 1641 | 1583 | 1644 | 1577 | 1619 | 1567 | 1650 | 1555 | 1549 | 1557 | 1694 | 1567 | 1644 | 1568 | 1648 | 1571 | 1680 |
* * * * *
Eredmények évfolyamonként | ||||||||
ANGOL | ||||||||
% | 6. a | 6. b | Összes | Összes % | 8. a | 8. b | Összes | Összes % |
13 fő | 17 fő | 30 | 5 fő | 7 fő | 12 | |||
90-100% | 2 | 5 | 7 | 23,33% | 1 | 1 | 2 | 16,67% |
60-89 % | 6 | 7 | 13 | 43,33% | 4 | 3 | 7 | 58,33% |
Megfelelt minősítést szerzettek száma és százaléka | 8 | 12 | 20 | 66,67% | 5 | 4 | 9 | 75,00% |
60 % alatt | 5 | 5 | 10 | 33,33% | 0 | 3 | 3 | 25,00% |
NÉMET | ||||||||
% | 6. a | 6. b | Összes | Összes % | 8. a | 8. b | Összes | Összes % |
12 | 11 | 23 | 9 | 6 | 15 | |||
90-100% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 | 6,67% |
60-89 % | 11 | 6 | 17 | 73,91% | 6 | 1 | 7 | 46,67% |
Megfelelt minősítést szerzettek száma és százaléka | 11 | 6 | 17 | 73,91% | 7 | 1 | 8 | 53,33% |
60 % alatt | 1 | 5 | 6 | 26,09% | 2 | 5 | 7 | 46,67% |
* * * * *
Intézményi lemorzsolódási adatok
Évismétlési mutatók
Megnevezés | Tanév | |
2015/2016. | ||
3.évfolyam | fő | 1 fő |
% | 0,2% |
* * * * *
Az intézmény továbbtanulási mutatói honlapunkon
a Továbbtanulás menüpontra kattintva tekinthetők meg.
* * * * *
Középiskolai visszajelzések – 2015. ősz
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 81. §- ában előírják a középiskolák számára, hogy tájékoztassák az általános iskolákat volt tanulóik középiskolai tanulmányi előmeneteléről.
A 2015/2016-os tanévben intézményünk négy középiskolából, 25 fő tanulóról kapott visszajelzést.
Az összehasonlítást az iskolánkban
elért 8. év végi és a középiskola 2014/2015-ös
tanévben elért év végi eredményeivel végeztük el a
következő tantárgyakból:
magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem,
idegen nyelv, valamint magatartásból és szorgalomból.
Ezek alapján elmondható, hogy 49%-ban nem változtak,
14%-ban javultak, 37%-ban romlottak a tanulók
érdemjegyei.
A szakköri foglalkozások honlapunkon
a Szakkörök menüpontra kattintva tekinthetők meg.
* * * * *
A házi feladat és dolgozat szabályai
A részletes szabályozás a Pegagógiai program 5.8. és 5.9. fejezetében található.
* * * * *
(2020/2021. tanév)
|
* * * * *
Az iskolai osztályok száma, (2020/2021. tanév)
Osztályok száma:18
(2020/2021. tanév október 1-jei állapot) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * * *